Standart Paketleme Tablosu
Uzunluk (metre) | Ambalajsız | Ambalajlı | |
Toplam Bağ | iç | dış | |
L ≤ 4,00 | 4 | 2 | 2 |
4,00 < L ≤ 5,00 | 5 | 2 | 3 |
5,00 < L ≤ 6,40 | 6 | 2 | 4 |
6,40 < L ≤ 7,32 | 7 | 3 | 4 |
7,32 < L ≤ 8,00 | 8 | 3 | 5 |
8,00 < L ≤ 9,75 | 9 | 3 | 6 |
9,75 < L ≤ 12,20 | 10 | 3 | 7 |
12,20 < L ≤ 16,00 | 12 | 4 | 8 |
Uzunluk (metre) | Ambalasız | Ambalajlı | |
Toplam Bağ | iç | dış | |
6,000 | 5 | 2 | 3 |
12,000 | 6 | 2 | 4 |
L > 12,000 | 8 | 3 | 5 |
Pazar ihtiyaçlarına hizmet etmek için farklı tiplerde paketler hazırlamak mümkündür. Paketler hem ağırlık olarak, hem de paket tipi olarak müşterinin ihtiyacına göre hazırlanabilir.