Section | Dimensions | A | G | Ix | Wx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | d | c | h | t | ∝ | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | ∘ | cm²/m | kg/m/m | cm⁴/m | cm³/m | |
PHZ 130006 | 1300 | 912 | 388 | 576 | 6 | 65 | 11,5 | 87,8 | 56852 | 1964 |
PHZ 140009 | 1400 | 1010 | 390 | 410 | 9 | 55 | 141,4 | 110,7 | 37375 | 1822 |
PHZ 144006 | 1440 | 983 | 456 | 580 | 6 | 65 | 100 | 78,47 | 52187 | 1799 |
PHZ 148606 | 1486 | 1022 | 466 | 407 | 6 | 55 | 86 | 68 | 23443 | 1154 |
PHZ 171408 |